Der Vergleich
Gegenüberstellung von NECON mit herkömmlicher Desinfektion am Beispiel der Schwimmbadanwendung
| BEI CHLOR | BEI KUPFER / SILBER |
|---|---|
| 1. Verursacht rote, brennende Augen und Atemwegsreizungen | 1. Keinerlei Reizstoffe im Wasser |
| 2. Trockene, spröde Haut | 2. Samtweiche Haut |
| 3. Penetranter Geruch besonders bei Hallenbädern | 3. Räumlichkeiten nicht beeinträchtigt durch "Schwimmbadgeruch" |
| 4. Nach jedem Baden duschen, Haare ausspülen und Badetextilien waschen | 4. Nach dem Baden abtrocknen und fertig! Kein Chemiegeruch an Körper oder Badetextilien. |
| 5. Chlor ist gesundheitsgefährdend | 5. Kupfer ist gesund (essentielles Element) |
| 6. Rückspülwasser muss entsorgt werden | 6. Rückspülwasser ideal für Gartenbewässerung |
| 7. Benötigt zusätzliche Massnahmen gegen Algen | 7. Algizide Zusatzmittel nicht erforderlich |
| 8. Überwinterungsmittel während der Betriebspause | 8. Zusatzmittel für Überwinterung nicht erforderlich |
| 9. Benötigt zusätzlich Flockungsmittel | 9. Es wird ein natürlicher Flock gebildet |
| 10. Zusätzliche pH-Wert-regulierende Mittel notwendig | 10. pH-Wert allgemein nicht relevant |
| 11. Kontinuierliche Überprüfung der Wasserwerte | 11. Kupfer-Wert-Messung alle 3 Monate |
| 12. Häufiges Prüfen bzw. Auffüllen aller Chemikalien-Füllstände und Reserven; Lager-Sicherung | 12. Elektrode sicher verbaut in Behandlungszelle; Prüfung alle 6 Monate |
| 13. Verätzungsgefahr bei Handhabung von Flüssigchemikalien | 13. Vollautomatische ungefährliche Ionenabgabe |
| 14. Schneller Wirkungsverlust bei starker Sonnenstrahlung | 14. Temperatur-unabhängig |
| 15. Schlechte Pufferkapazität | 15. Langanhaltender Depot-Effekt |
| 16. Filtersandwechsel erfolgt alle 2-3 Jahre | 16. Filtersandwechsel nur alle 10 Jahre |
| 17. Jährlicher Wasserwechsel ist angezeigt | 17. Benötigt keinen Wasserwechsel mehr |
| 18. Korrosionsgefahr für Schwimmbadteile und Umwelt | 18. Keinerlei korrosive Eigenschaften |
Made in Germany